Forbe's AI 50
什么是 AI 50
「福布斯 AI 50」(Forbes’ AI 50)颁布的是那些开发出最具有前景的人工智能商业应用的私营初创公司。该名单由红杉资本(Sequoia)和美利泰(Meritech)资本共同编制。
年度榜单的创建始于公开提名,企业无需支付申请费。而是,申请者分享定性信息,如业务模式、技术人才以及他们如何构建和使用 AI 技术,还包括定量信息,如融资、估值和营收历史。申请人可以选择保密提交某些数据。福布斯鼓励公司提交多样性数据,但这一部分是可选的。福布斯、Meritech 和 Sequoia 还会选出一批没有提交申请但值得进一步关注的出色初创公司;对于这些公司,我们会评估公开可用的信息,包括 PitchBook、Crunchbase 和 LinkedIn 的数据。
去年开始,福布斯扩大了资格范围,从北美公司扩展至全球所有私营公司。今年,福布斯收到了 1932 份申请——几乎是去年 796 份的一倍。
红杉资本的合伙人康斯坦丁·布黑勒 (Christan Buhler) 开发的首个筛选算法,对这些资料进行量化评估。算法依据大约三个标准对公司进行评分:财务业绩、企业文化及多样性。该算法会分析提交的信息,包括营收、客户统计数据、历史融资和估值,以及来自 Glassdoor 和 LinkedIn 等公开资源的数据,从而对公司进行全面排名。不披露数据对申请不会产生负面影响,但公开这些信息或许能帮助公司在竞争中脱颖而出。
曾在顶级上市公司或研究机构供职的 AI 专家评委对前 120 名决赛者进行审核,他们还会评估技术潜力和人才实力等更定性的因素。然后,其中排名前 60 的公司会被转交给一批对初创企业生态系统有专长的 AI 投资者。他们会评估候选人,并提供基于商业表现和市场竞争格局的内部反馈(直接投资决赛者的评委将回避评估该公司)。
接着,《福布斯》将最具吸引力的 50 家公司整理成最终的「AI 50」名单,这份名单按字母顺序排列,不分排名。
AI 50 名单
今年的主题是「GenAI 塑造企业生产力」,23 年是「重塑我们所知的工作模式」。
Name | WHAT IT DOES | INDUSTRY | FUNDING | YEAR FOUNDED | HEADQUARTERS |
---|---|---|---|---|---|
Abridge | Medical conversation documentation | 医学对话文档 | $213 M | 2018 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
Adept | AI model developer | AI模型 | $415 M | 2022 | San Francisco, California, United States |
Anduril Industries | Defense software and hardware | 安防 | $2.8 B | 2017 | Costa Mesa, California, United States |
Anthropic | AI model developer | AI模型 | $7.7 B | 2020 | San Francisco, California, United States |
Anyscale | AI app deployment software | 应用部署服务商 | $259 M | 2019 | San Francisco, California, United States |
AssemblyAI | Speech transcription tooling provider | 语音转入 | $115 M | 2017 | San Francisco, California, United States |
Baseten | AI app deployment software | 应用部署服务商 | $60 M | 2019 | San Francisco, California, United States |
Cerebras Systems | Computer chip maker | 芯片制造商 | $720 M | 2016 | Sunnyvale, California, United States |
Character.AI | Consumer chatbot app | 聊天机器人 | $193 M | 2021 | Menlo Park, California, United States |
Cleanlab | Error detection for data | 错误检测 | $30 M | 2021 | San Francisco, California, United States |
Codeium | Coding autocompletion app | 代码生成 | $93 M | 2021 | Mountain View, California, United States |
Cohere | AI model developer | AI模型 | $445 M | 2019 | Toronto, Ontario, Canada |
Cradle | Protein design for drug discovery | 医药发现 | $33 M | 2021 | Amsterdam, Netherlands |
Cresta | Call center agent assistance | 客服 | $152 M | 2017 | Palo Alto, California, United States |
Databricks | Data storage and analytics | 数据存储分析 | $4 B | 2013 | San Francisco, California, United States |
DeepL | Language translation service | 语言翻译 | $100 M | 2017 | Cologne, Germany |
ElevenLabs | Voice generation software | 语音生成 | $101 M | 2022 | London, United Kingdom |
Figure AI | Autnomous humanoid robots | 人形机器人 | $754 M | 2022 | Sunnyvale, California, United States |
Glean | Enterprise search engine | 企业搜索 | $360 M | 2019 | Palo Alto, California, United States |
Harvey | AI models for law firms | 律师 AI 模型 | $106 M | 2022 | San Francisco, California, United States |
Hebbia | Enterprise search engine | 企业搜索 | $30 M | 2020 | New York, New York, United States |
Hugging Face | Library for AI models and datasets | AI 模型数据集 | $395 M | 2016 | New York, New York, United States |
Insitro | Drug discovery and development | 药物发现 | $643 M | 2018 | San Francisco, California, United States |
Kumo.AI | Data analytics software | 数据分析 | $37 M | 2021 | Mountain View, California, United States |
LangChain | AI app development tools | AI 开发应用 | $35 M | 2023 | San Francisco, California, United States |
Leonardo.AI | Image generation service | 图像生成服务 | $31 M | 2022 | Sydney, Australia |
Midjourney | Image generation service | 图像生成服务 | $0 M | 2021 | San Francisco, California, United States |
Mistral AI | Open-source AI model research | AI 模型 | $528 M | 2023 | Paris, France |
Notion | Productivity software | 生产力工具 | $330 M | 2013 | San Francisco, California, United States |
OpenAI | AI model developer | AI 模型 | $11.3 B | 2015 | San Francisco, California, United States |
Owkin | Drug discovery and development | 药物发现 | $304 M | 2016 | New York, New York, United States |
Perplexity | General purpose search app | 搜索引擎 | $102 M | 2022 | San Francisco, California, United States |
Photoroom | Photo editing app | 图像编辑 | $64 M | 2019 | Paris, France |
Pika | Video generation service | 视频生成 | $55 M | 2023 | Palo Alto, California, United States |
Pinecone | Database software | 数据库软件 | $138 M | 2019 | New York, New York, United States |
Replicate | AI app deployment software | 应用部署服务商 | $60 M | 2019 | San Francisco, California, United States |
Rosebud AI | Video game design software | 游戏软件设计 | $10 M | 2019 | San Francisco, California, United States |
Runway | Image and video editing software | 视频编辑 | $237 M | 2018 | New York, New York, United States |
Sana | Enterprise learning and search | 企业搜索 | $82 M | 2016 | Stockholm, Sweden |
Scale AI | Data labeling and software | 数据标注 | $600 M | 2016 | San Francisco, California, United States |
Sierra | Customer service software | 客户服务 | $110 M | 2023 | San Francisco, California, United States |
Synthesia | AI avatar and video generator | 视频生成 | $157 M | 2017 | London, United Kingdom |
Together AI | AI model development tools | AI 模型开发 | $229 M | 2022 | San Francisco, California, United States |
Tome | Presentation creation software | 演示文稿 | $81 M | 2020 | San Francisco, California, United States |
Tractian | Industrial machine maintenance | 工业机器 | $65 M | 2019 | Atlanta, Georgia, United States |
Unstructured | AI app development tools | AI 应用开发工具 | $65 M | 2022 | Sacramento, California, United States |
Vannevar Labs | Defense intelligence software | 国防 | $87 M | 2019 | Palo Alto, California, United States |
Waabi | Autonomous trucking technology | 自动驾驶 | $84 M | 2021 | Toronto, Ontario, Canada |
Weaviate | Database software | 数据库软件 | $68 M | 2019 | Amsterdam, Netherlands |
Writer | Enterprise generative AI software | 生成式AI | $126 M | 2020 | San Francisco, California, United States |
AI 50 解读
- 今年的名单中,只有三家企业的员工人数超过 1000 人:防御技术供应商 Anduril Industries、数据分析公司 Databricks 和人工智能模型开发商 OpenAI。今年的名单由更多新加入的小规模公司主导,且 28 家公司在人工智能热潮中首次亮相。
- 尽管美国 60% 的风险投资都流向了 infra 层,但应用层的公司仍在 50 强榜单中占据主导地位
- 名单凸显了生成式人工智能提高企业和行业的生产力。企业通用生产力类别今年翻了一番,从四家公司增加到八家。
- 图像编辑器 Photoroom,视频生成应用程序 Pika 和游戏构建器 Rosebud 表明,消费者和半专业用户之间的界限在创意软件领域变得模糊。该类别的公司也翻了一番,从三家增加到六家。
- 行业垂直类别较少,但出现了一个新的工业领域。机器人领域的 Figure,工业维护领域的 Tractian 和自动驾驶领域的 Waabi 开始展示了人工智能软件与硬件的整合将如何改变物理世界的工作。
参考资料
- How Forbes Compiled The 2024 AI 50 List
- Forbes 2024 AI 50 List - Top Artificial Intelligence Startups
- How AI 50 Companies Are Powering A New Tech Economy (forbes.com)
The Why·Liam·Blog by WhyLiam is licensed under a Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International License.
由WhyLiam创作并维护的Why·Liam·Blog采用创作共用保留署名-非商业-禁止演绎4.0国际许可证。
本文首发于Why·Liam·Blog (https://blog.naaln.com),版权所有,侵权必究。
本文永久链接:https://blog.naaln.com/2024/04/AI-50/